Пулестойкость — это способность защитной конструкции (панель, ворота, дверь, окно и тд..) противостоять сквозному пробиванию пулями с отсутствием при этом опасных для человека поражающих элементов вторичного характера.
Какие классы пулестойкости по ГОСТ Р 51112-97 существуют (с учётом последнего изменения №4 от 01.06.2016):
Класс защиты | Наименование средства поражения | Оружие | Характеристика поражающего элемента | Дистанция обстрела, м | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Тип сердечника | Масса, г | Скорость, м/с | ||||
Бр-1 | 9х18 мм пистолетный патрон с пулей Пст, инд. 57-Н-181С | 9-мм АПС, инд. 56-А-126 | Стальной | 5,90 | 335±10 | 5±0,1 |
Бр-2 | 9х21 мм патрон с пулей П, инд. 7Н28 | 9-мм СР-1, инд. 6П35 | Свинцовый | 7,93 | 390±10 | 5±0,1 |
Бр-3 | 9х19 мм патрон с пулей Пст, инд. 7Н21 | 9-мм ПЯ, инд. 6П35 | Стальной термоупрач- ненный | 5,20 | 455±10 | 5±0,1 |
Бр-4 | 5,45х39 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н10 | 5,45-мм автомат АК74, инд. 6П20 | Стальной термоупроч- ненный | 3,50 | 895±15 | 10±0,1 |
7,62х39 мм патрон с пулей ПС, инд. 57-Н-231 | 7,62-мм автомат АКМ, инд. 6П1 | Стальной термоупроч- ненный | 7,90 | 720±15 | 10±0,1 | |
Бр-5 | 7,62х54 мм патрон с пулей ПП, инд. 7Н13 | 7,62-мм винтовка СВД, инд. 6В1 | Стальной термоупроч- ненный | 9,40 | 830±15 | 10±0,1 |
7,62х54 мм патрон с пулей Б-32, инд. 7-Б3-3 | 7,62-мм винтовка СВД, инд. 6В1 | Стальной термоупроч- ненный | 10,40 | 810±15 | 10±0,1 | |
Бр-6 | 12,7х108 мм патрон с пулей Б-32, инд. 57-Б3-542 | 12,7-мм винтовка ОСВ-96 | Стальной термоупроч- ненный | 48,20 | 830±20 | 50±0,5 |
Специалисты компании Промышленные Технологии всегда готовы ответить на Ваши вопросы по номеру телефона: 8(903)625-41-36 или по эл.почте: pro-texnologi@yandex.ru